Символ | AUDNZD (Australian Dollar vs Kiwi Dollar) | ||||
Период | 5 Минут (M5) 2008.12.22 16:16 - 2012.06.28 23:59 (2009.06.15 - 2012.06.29) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | use_daily_target=false; daily_target=100; trade_in_fri=false; magic=1; start_lot=0.01; range=45; level=15; lot_multiplier=true; multiplier=1.5; increament=0.1; use_sl_and_tp=false; sl=50; tp=30; tp_in_money=0.6; stealth_mode=true; use_bb=false; bb_period=20; bb_deviation=3; bb_shift=0; use_stoch=true; k=7; d=3; slowing=3; price_field=0; stoch_shift=0; lo_level=30; up_level=70; use_rsi=false; rsi_period=14; rsi_shift=0; lower=30; upper=70; separator_01="------ New Fixes and Mods ------"; alt_closeall=false; mini_account=false; trade_factor_select=false; separator_02="------ Trade Factor Percent ------"; trade_factor_1=0.4; trade_factor_2=1; trade_factor_3=1; trade_factor_4=1; separator_03="------ T. Factor Order Level ------"; order_level_1=1; order_level_2=2; order_level_3=4; order_level_4=8; | ||||
Баров в истории | 258518 | Смоделировано тиков | 30571160 | Качество моделирования | 99.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 1000.00 | ||||
Чистая прибыль | 4131.64 | Общая прибыль | 7842.75 | Общий убыток | -3711.11 |
Прибыльность | 2.11 | Матожидание выигрыша | 0.62 | ||
Абсолютная просадка | 2.18 | Максимальная просадка | 658.08 (16.73%) | Относительная просадка | 16.73% (658.08) |
Всего сделок | 6649 | Короткие позиции (% выигравших) | 3342 (85.88%) | Длинные позиции (% выигравших) | 3307 (86.63%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 5735 (86.25%) | Убыточные сделки (% от всех) | 914 (13.75%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 151.27 | убыточная сделка | -44.72 | |
Средняя | прибыльная сделка | 1.37 | убыточная сделка | -4.06 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 52 (39.95) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-197.44) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 189.12 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -197.44 (6) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 8 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
9463 | 2011.06.17 17:40 | close | 4735 | 0.27 | 1.30652 | 0.00000 | 0.00000 | 151.27 | 4084.19 |
9462 | 2011.06.15 05:21 | sell | 4735 | 0.27 | 1.31376 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10850 | 2011.09.14 18:20 | close | 5428 | 0.18 | 1.24975 | 0.00000 | 0.00000 | 96.16 | 4489.47 |
10849 | 2011.09.14 10:20 | buy | 5428 | 0.18 | 1.24307 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10326 | 2011.08.10 20:49 | close | 5166 | 0.18 | 1.25351 | 0.00000 | 0.00000 | 103.19 | 4274.84 |
10325 | 2011.08.10 19:35 | sell | 5166 | 0.18 | 1.26068 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9464 | 2011.06.17 17:40 | close | 4734 | 0.18 | 1.30652 | 0.00000 | 0.00000 | 34.97 | 4119.16 |
9461 | 2011.06.15 03:00 | sell | 4734 | 0.18 | 1.30917 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7738 | 2011.02.07 00:30 | close | 3872 | 0.18 | 1.31205 | 0.00000 | 0.00000 | 96.49 | 3509.73 |
7737 | 2011.02.04 06:43 | sell | 3872 | 0.18 | 1.31882 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4146 | 2010.05.20 09:03 | close | 2076 | 0.18 | 1.23065 | 0.00000 | 0.00000 | 94.44 | 2421.77 |
4145 | 2010.05.20 07:28 | buy | 2076 | 0.18 | 1.22408 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11469 | 2011.10.26 00:36 | close | 5737 | 0.12 | 1.30390 | 0.00000 | 0.00000 | 56.49 | 4643.03 |
11468 | 2011.10.25 13:59 | sell | 5737 | 0.12 | 1.30982 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10851 | 2011.09.14 18:20 | close | 5427 | 0.12 | 1.24975 | 0.00000 | 0.00000 | 20.54 | 4510.01 |
10848 | 2011.09.14 06:22 | buy | 5427 | 0.12 | 1.24761 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10327 | 2011.08.10 20:49 | close | 5165 | 0.12 | 1.25351 | 0.00000 | 0.00000 | 25.52 | 4300.36 |
10324 | 2011.08.10 15:23 | sell | 5165 | 0.12 | 1.25617 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9465 | 2011.06.17 17:40 | close | 4733 | 0.12 | 1.30652 | 0.00000 | 0.00000 | -20.24 | 4098.91 |
9460 | 2011.06.14 13:21 | sell | 4733 | 0.12 | 1.30467 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8627 | 2011.04.13 18:23 | close | 4316 | 0.12 | 1.33261 | 0.00000 | 0.00000 | 57.44 | 3747.82 |
8626 | 2011.04.13 08:50 | buy | 4316 | 0.12 | 1.32661 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7739 | 2011.02.07 00:30 | close | 3871 | 0.12 | 1.31205 | 0.00000 | 0.00000 | 20.56 | 3530.29 |
7736 | 2011.02.04 00:32 | sell | 3871 | 0.12 | 1.31425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4147 | 2010.05.20 09:03 | close | 2075 | 0.12 | 1.23065 | 0.00000 | 0.00000 | 19.83 | 2441.60 |
4144 | 2010.05.20 05:37 | buy | 2075 | 0.12 | 1.22858 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3723 | 2010.04.27 15:53 | close | 1864 | 0.12 | 1.28780 | 0.00000 | 0.00000 | 57.42 | 2249.42 |
3722 | 2010.04.26 15:41 | buy | 1864 | 0.12 | 1.28183 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12770 | 2012.04.01 21:00 | close | 6387 | 0.08 | 1.26815 | 0.00000 | 0.00000 | 32.80 | 5012.69 |
12769 | 2012.03.30 13:31 | buy | 6387 | 0.08 | 1.26304 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12596 | 2012.03.06 11:20 | close | 6300 | 0.08 | 1.29957 | 0.00000 | 0.00000 | 32.39 | 4967.11 |
12595 | 2012.03.06 03:06 | sell | 6300 | 0.08 | 1.30461 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12296 | 2012.01.12 14:00 | close | 6150 | 0.08 | 1.30123 | 0.00000 | 0.00000 | 33.26 | 4872.63 |
12295 | 2012.01.11 01:06 | buy | 6150 | 0.08 | 1.29612 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11470 | 2011.10.26 00:36 | close | 5736 | 0.08 | 1.30390 | 0.00000 | 0.00000 | 8.71 | 4651.74 |
11467 | 2011.10.25 09:10 | sell | 5736 | 0.08 | 1.30531 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11138 | 2011.09.30 10:10 | close | 5571 | 0.08 | 1.27095 | 0.00000 | 0.00000 | 33.05 | 4515.19 |
11137 | 2011.09.30 00:27 | sell | 5571 | 0.08 | 1.27611 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10852 | 2011.09.14 18:20 | close | 5426 | 0.08 | 1.24975 | 0.00000 | 0.00000 | -15.22 | 4494.79 |
10847 | 2011.09.13 10:50 | buy | 5426 | 0.08 | 1.25215 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10438 | 2011.08.15 21:45 | close | 5221 | 0.08 | 1.25217 | 0.00000 | 0.00000 | 55.33 | 4278.97 |
10437 | 2011.08.15 14:56 | sell | 5221 | 0.08 | 1.26082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10328 | 2011.08.10 20:49 | close | 5164 | 0.08 | 1.25351 | 0.00000 | 0.00000 | -11.77 | 4288.59 |
10323 | 2011.08.10 14:59 | sell | 5164 | 0.08 | 1.25167 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9466 | 2011.06.17 17:40 | close | 4732 | 0.08 | 1.30652 | 0.00000 | 0.00000 | -42.60 | 4056.32 |
9459 | 2011.06.13 09:59 | sell | 4732 | 0.08 | 1.30016 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8920 | 2011.05.06 01:41 | close | 4462 | 0.08 | 1.35422 | 0.00000 | 0.00000 | 32.93 | 3814.18 |
8919 | 2011.05.05 19:18 | buy | 4462 | 0.08 | 1.34908 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8628 | 2011.04.13 18:23 | close | 4315 | 0.08 | 1.33261 | 0.00000 | 0.00000 | 9.71 | 3757.53 |
8625 | 2011.04.12 20:59 | buy | 4315 | 0.08 | 1.33111 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7740 | 2011.02.07 00:30 | close | 3870 | 0.08 | 1.31205 | 0.00000 | 0.00000 | -15.49 | 3514.80 |
7735 | 2011.02.03 05:47 | sell | 3870 | 0.08 | 1.30973 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7322 | 2010.12.31 15:39 | close | 3663 | 0.08 | 1.31370 | 0.00000 | 0.00000 | 33.14 | 3326.79 |
7321 | 2010.12.31 11:36 | buy | 3663 | 0.08 | 1.30851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7022 | 2010.12.09 20:15 | close | 3513 | 0.08 | 1.31405 | 0.00000 | 0.00000 | 33.29 | 3234.89 |
7021 | 2010.12.09 07:30 | sell | 3513 | 0.08 | 1.31927 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6538 | 2010.11.03 19:11 | close | 3271 | 0.08 | 1.28767 | 0.00000 | 0.00000 | 33.68 | 3089.92 |
6537 | 2010.11.03 18:28 | buy | 3271 | 0.08 | 1.28239 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5188 | 2010.07.15 22:45 | close | 2596 | 0.08 | 1.21625 | 0.00000 | 0.00000 | 33.00 | 2676.29 |
5187 | 2010.07.15 19:22 | buy | 2596 | 0.08 | 1.21108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4222 | 2010.05.20 22:27 | close | 2113 | 0.08 | 1.21910 | 0.00000 | 0.00000 | 33.98 | 2383.47 |
4221 | 2010.05.20 21:44 | buy | 2113 | 0.08 | 1.21378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4148 | 2010.05.20 09:03 | close | 2074 | 0.08 | 1.23065 | 0.00000 | 0.00000 | -15.53 | 2426.07 |
4143 | 2010.05.20 02:52 | buy | 2074 | 0.08 | 1.23308 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3724 | 2010.04.27 15:53 | close | 1863 | 0.08 | 1.28780 | 0.00000 | 0.00000 | 9.53 | 2258.95 |
3721 | 2010.04.26 11:07 | buy | 1863 | 0.08 | 1.28633 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3626 | 2010.04.13 16:44 | close | 1815 | 0.08 | 1.30245 | 0.00000 | 0.00000 | 32.68 | 2196.03 |
3625 | 2010.04.13 01:56 | buy | 1815 | 0.08 | 1.29733 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3062 | 2010.02.04 00:30 | close | 1533 | 0.08 | 1.25688 | 0.00000 | 0.00000 | 40.95 | 2023.33 |
3061 | 2010.02.03 22:54 | sell | 1533 | 0.08 | 1.26345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2286 | 2009.11.23 10:51 | close | 1145 | 0.08 | 1.25913 | 0.00000 | 0.00000 | 32.36 | 1773.88 |
2285 | 2009.11.22 22:07 | sell | 1145 | 0.08 | 1.26425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
1458 | 2009.10.06 03:30 | close | 731 | 0.08 | 1.20010 | 0.00000 | 0.00000 | 34.60 | 1518.83 |
1457 | 2009.10.06 03:13 | buy | 731 | 0.08 | 1.19468 | 0.00000 | 0.00000 | ||
1422 | 2009.10.01 21:07 | close | 713 | 0.08 | 1.21458 | 0.00000 | 0.00000 | 34.52 | 1504.14 |
1421 | 2009.09.29 12:15 | sell | 713 | 0.08 | 1.22020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13043 | 2012.05.18 00:31 | close | 6523 | 0.05 | 1.29215 | 0.00000 | 0.00000 | 15.98 | 5073.94 |
13042 | 2012.05.16 09:24 | sell | 6523 | 0.05 | 1.29635 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12967 | 2012.05.04 20:25 | close | 6485 | 0.05 | 1.27909 | 0.00000 | 0.00000 | 17.06 | 5054.36 |
12966 | 2012.05.04 07:36 | sell | 6485 | 0.05 | 1.28335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12771 | 2012.04.01 21:00 | close | 6386 | 0.05 | 1.26815 | 0.00000 | 0.00000 | 2.46 | 5015.15 |
12768 | 2012.03.29 09:50 | buy | 6386 | 0.05 | 1.26756 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12597 | 2012.03.06 11:20 | close | 6299 | 0.05 | 1.29957 | 0.00000 | 0.00000 | 1.88 | 4968.99 |
12594 | 2012.03.05 20:40 | sell | 6299 | 0.05 | 1.30009 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12297 | 2012.01.12 14:00 | close | 6149 | 0.05 | 1.30123 | 0.00000 | 0.00000 | 2.53 | 4875.16 |
12294 | 2012.01.09 12:51 | buy | 6149 | 0.05 | 1.30071 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12143 | 2011.12.21 00:51 | close | 6073 | 0.05 | 1.31287 | 0.00000 | 0.00000 | 17.03 | 4806.86 |
12142 | 2011.12.16 15:20 | buy | 6073 | 0.05 | 1.30869 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11583 | 2011.11.03 00:29 | close | 5793 | 0.05 | 1.30798 | 0.00000 | 0.00000 | 16.57 | 4639.40 |
11582 | 2011.11.02 21:45 | sell | 5793 | 0.05 | 1.31227 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11471 | 2011.10.26 00:36 | close | 5735 | 0.05 | 1.30390 | 0.00000 | 0.00000 | -13.06 | 4638.68 |
11466 | 2011.10.24 21:45 | sell | 5735 | 0.05 | 1.30075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11189 | 2011.10.04 09:47 | close | 5596 | 0.05 | 1.25750 | 0.00000 | 0.00000 | 17.20 | 4513.85 |
11188 | 2011.10.04 08:09 | buy | 5596 | 0.05 | 1.25321 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11139 | 2011.09.30 10:10 | close | 5570 | 0.05 | 1.27095 | 0.00000 | 0.00000 | 2.36 | 4517.55 |
11136 | 2011.09.30 00:09 | sell | 5570 | 0.05 | 1.27154 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10853 | 2011.09.14 18:20 | close | 5425 | 0.05 | 1.24975 | 0.00000 | 0.00000 | -27.45 | 4467.34 |
10846 | 2011.09.12 14:58 | buy | 5425 | 0.05 | 1.25666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10771 | 2011.09.06 08:02 | close | 5387 | 0.05 | 1.26495 | 0.00000 | 0.00000 | 17.92 | 4387.19 |
10770 | 2011.09.05 15:00 | sell | 5387 | 0.05 | 1.26949 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10439 | 2011.08.15 21:45 | close | 5220 | 0.05 | 1.25217 | 0.00000 | 0.00000 | 16.39 | 4295.36 |
10436 | 2011.08.15 12:39 | sell | 5220 | 0.05 | 1.25627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10403 | 2011.08.11 19:52 | close | 5203 | 0.05 | 1.24497 | 0.00000 | 0.00000 | 17.02 | 4231.94 |
10402 | 2011.08.11 18:32 | buy | 5203 | 0.05 | 1.24071 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10329 | 2011.08.10 20:49 | close | 5163 | 0.05 | 1.25351 | 0.00000 | 0.00000 | -25.54 | 4263.05 |
10322 | 2011.08.10 14:52 | sell | 5163 | 0.05 | 1.24712 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9735 | 2011.07.13 21:03 | close | 4869 | 0.05 | 1.28530 | 0.00000 | 0.00000 | 19.15 | 4013.98 |
9734 | 2011.07.13 21:02 | buy | 4869 | 0.05 | 1.28050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9509 | 2011.06.23 09:56 | close | 4756 | 0.05 | 1.29487 | 0.00000 | 0.00000 | 16.59 | 3949.18 |
9508 | 2011.06.23 04:17 | buy | 4756 | 0.05 | 1.29071 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9467 | 2011.06.17 17:40 | close | 4731 | 0.05 | 1.30652 | 0.00000 | 0.00000 | -44.72 | 4011.60 |
9458 | 2011.06.13 02:25 | sell | 4731 | 0.05 | 1.29562 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9389 | 2011.06.07 14:47 | close | 4696 | 0.05 | 1.30685 | 0.00000 | 0.00000 | 16.66 | 3930.59 |
9388 | 2011.06.07 08:43 | buy | 4696 | 0.05 | 1.30267 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9143 | 2011.05.24 13:06 | close | 4573 | 0.05 | 1.32414 | 0.00000 | 0.00000 | 16.89 | 3860.47 |
9142 | 2011.05.24 11:43 | buy | 4573 | 0.05 | 1.31990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8921 | 2011.05.06 01:41 | close | 4461 | 0.05 | 1.35422 | 0.00000 | 0.00000 | 2.32 | 3816.50 |
8918 | 2011.05.05 01:34 | buy | 4461 | 0.05 | 1.35366 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8629 | 2011.04.13 18:23 | close | 4314 | 0.05 | 1.33261 | 0.00000 | 0.00000 | -12.40 | 3745.13 |
8624 | 2011.04.12 09:55 | buy | 4314 | 0.05 | 1.33574 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8095 | 2011.03.09 10:52 | close | 4049 | 0.05 | 1.36493 | 0.00000 | 0.00000 | 16.64 | 3524.02 |
8094 | 2011.03.09 01:31 | buy | 4049 | 0.05 | 1.36076 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8041 | 2011.03.02 05:19 | close | 4022 | 0.05 | 1.36257 | 0.00000 | 0.00000 | 17.16 | 3510.53 |
8040 | 2011.03.02 01:58 | sell | 4022 | 0.05 | 1.36687 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7935 | 2011.02.22 16:50 | close | 3969 | 0.05 | 1.33420 | 0.00000 | 0.00000 | 16.88 | 3480.59 |
7934 | 2011.02.22 08:44 | sell | 3969 | 0.05 | 1.33843 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7741 | 2011.02.07 00:30 | close | 3869 | 0.05 | 1.31205 | 0.00000 | 0.00000 | -28.55 | 3486.25 |
7734 | 2011.02.02 21:45 | sell | 3869 | 0.05 | 1.30516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7651 | 2011.01.28 10:38 | close | 3827 | 0.05 | 1.28413 | 0.00000 | 0.00000 | 16.99 | 3406.34 |
7650 | 2011.01.28 03:04 | buy | 3827 | 0.05 | 1.27987 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7323 | 2010.12.31 15:39 | close | 3662 | 0.05 | 1.31370 | 0.00000 | 0.00000 | 2.76 | 3329.55 |
7320 | 2010.12.31 10:04 | buy | 3662 | 0.05 | 1.31301 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7023 | 2010.12.09 20:15 | close | 3512 | 0.05 | 1.31405 | 0.00000 | 0.00000 | 2.83 | 3237.72 |
7020 | 2010.12.09 00:41 | sell | 3512 | 0.05 | 1.31476 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6989 | 2010.12.06 04:12 | close | 3496 | 0.05 | 1.29358 | 0.00000 | 0.00000 | 16.49 | 3211.62 |
6988 | 2010.12.03 09:45 | sell | 3496 | 0.05 | 1.29777 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6875 | 2010.11.25 02:39 | close | 3439 | 0.05 | 1.28898 | 0.00000 | 0.00000 | 17.34 | 3176.20 |
6874 | 2010.11.25 00:15 | sell | 3439 | 0.05 | 1.29333 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6823 | 2010.11.22 12:24 | close | 3413 | 0.05 | 1.27831 | 0.00000 | 0.00000 | 17.14 | 3161.55 |
6822 | 2010.11.22 03:22 | sell | 3413 | 0.05 | 1.28261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6539 | 2010.11.03 19:11 | close | 3270 | 0.05 | 1.28767 | 0.00000 | 0.00000 | 1.95 | 3091.87 |
6536 | 2010.11.03 11:51 | buy | 3270 | 0.05 | 1.28718 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6529 | 2010.11.02 09:30 | close | 3266 | 0.05 | 1.30072 | 0.00000 | 0.00000 | 17.10 | 3072.17 |
6528 | 2010.11.02 03:38 | sell | 3266 | 0.05 | 1.30501 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6453 | 2010.10.27 19:47 | close | 3228 | 0.05 | 1.30663 | 0.00000 | 0.00000 | 17.23 | 3049.97 |
6452 | 2010.10.27 03:13 | buy | 3228 | 0.05 | 1.30231 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6165 | 2010.10.05 22:51 | close | 3084 | 0.05 | 1.29855 | 0.00000 | 0.00000 | 17.62 | 2962.42 |
6164 | 2010.10.05 06:16 | buy | 3084 | 0.05 | 1.29413 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6053 | 2010.09.23 08:43 | close | 3028 | 0.05 | 1.30273 | 0.00000 | 0.00000 | 17.03 | 2929.32 |
6052 | 2010.09.23 06:41 | sell | 3028 | 0.05 | 1.30700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5589 | 2010.08.19 04:35 | close | 2796 | 0.05 | 1.26000 | 0.00000 | 0.00000 | 17.09 | 2786.63 |
5588 | 2010.08.18 14:20 | buy | 2796 | 0.05 | 1.25578 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5189 | 2010.07.15 22:45 | close | 2595 | 0.05 | 1.21625 | 0.00000 | 0.00000 | 2.47 | 2678.76 |
5186 | 2010.07.15 15:11 | buy | 2595 | 0.05 | 1.21563 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4935 | 2010.06.24 07:23 | close | 2469 | 0.05 | 1.23035 | 0.00000 | 0.00000 | 17.09 | 2588.29 |
4934 | 2010.06.23 13:26 | buy | 2469 | 0.05 | 1.22613 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4223 | 2010.05.20 22:27 | close | 2112 | 0.05 | 1.21910 | 0.00000 | 0.00000 | 2.87 | 2386.34 |
4220 | 2010.05.20 21:44 | buy | 2112 | 0.05 | 1.21838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4149 | 2010.05.20 09:03 | close | 2073 | 0.05 | 1.23065 | 0.00000 | 0.00000 | -27.67 | 2398.40 |
4142 | 2010.05.20 02:00 | buy | 2073 | 0.05 | 1.23758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3833 | 2010.05.06 14:20 | close | 1918 | 0.05 | 1.25185 | 0.00000 | 0.00000 | 17.51 | 2240.82 |
3832 | 2010.05.05 23:21 | buy | 1918 | 0.05 | 1.24753 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3725 | 2010.04.27 15:53 | close | 1862 | 0.05 | 1.28780 | 0.00000 | 0.00000 | -13.11 | 2245.84 |
3720 | 2010.04.23 15:14 | buy | 1862 | 0.05 | 1.29113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3627 | 2010.04.13 16:44 | close | 1814 | 0.05 | 1.30245 | 0.00000 | 0.00000 | 2.46 | 2198.49 |
3624 | 2010.04.09 13:51 | buy | 1814 | 0.05 | 1.30188 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3567 | 2010.04.06 17:15 | close | 1785 | 0.05 | 1.31613 | 0.00000 | 0.00000 | 16.64 | 2164.77 |
3566 | 2010.04.06 08:48 | sell | 1785 | 0.05 | 1.32030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
3063 | 2010.02.04 00:30 | close | 1532 | 0.05 | 1.25688 | 0.00000 | 0.00000 | 7.62 | 2030.95 |
3060 | 2010.02.03 22:22 | sell | 1532 | 0.05 | 1.25895 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2973 | 2010.01.31 23:56 | close | 1488 | 0.05 | 1.25970 | 0.00000 | 0.00000 | 17.84 | 1974.00 |
2972 | 2010.01.31 22:11 | buy | 1488 | 0.05 | 1.25523 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2469 | 2009.12.10 01:15 | close | 1236 | 0.05 | 1.26500 | 0.00000 | 0.00000 | 17.71 | 1817.14 |
2468 | 2009.12.09 22:19 | buy | 1236 | 0.05 | 1.26063 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2401 | 2009.12.04 01:35 | close | 1202 | 0.05 | 1.27778 | 0.00000 | 0.00000 | 18.84 | 1795.07 |
2400 | 2009.12.03 12:55 | sell | 1202 | 0.05 | 1.28255 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2287 | 2009.11.23 10:51 | close | 1144 | 0.05 | 1.25913 | 0.00000 | 0.00000 | 2.07 | 1775.95 |
2284 | 2009.11.20 01:05 | sell | 1144 | 0.05 | 1.25970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
1459 | 2009.10.06 03:30 | close | 730 | 0.05 | 1.20010 | 0.00000 | 0.00000 | 2.96 | 1521.78 |
1456 | 2009.10.05 21:00 | buy | 730 | 0.05 | 1.19938 | 0.00000 | 0.00000 | ||
1423 | 2009.10.01 21:07 | close | 712 | 0.05 | 1.21458 | 0.00000 | 0.00000 | 2.81 | 1506.95 |
1420 | 2009.09.28 11:54 | sell | 712 | 0.05 | 1.21555 | 0.00000 | 0.00000 | ||
1219 | 2009.09.13 22:53 | close | 611 | 0.05 | 1.22350 | 0.00000 | 0.00000 | 16.84 | 1417.80 |
1218 | 2009.09.11 20:47 | buy | 611 | 0.05 | 1.21928 | 0.00000 | 0.00000 | ||
1159 | 2009.09.03 11:32 | close | 581 | 0.05 | 1.23413 | 0.00000 | 0.00000 | 16.20 | 1400.58 |
1158 | 2009.09.02 13:16 | sell | 581 | 0.05 | 1.23835 | 0.00000 | 0.00000 | ||
689 | 2009.07.29 18:03 | close | 346 | 0.05 | 1.24560 | 0.00000 | 0.00000 | 19.04 | 1255.51 |
688 | 2009.07.29 17:10 | buy | 346 | 0.05 | 1.24083 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13092 | 2012.06.03 21:01 | close | 6547 | 0.03 | 1.28708 | 0.00000 | 0.00000 | 9.22 | 5077.74 |
13091 | 2012.06.01 20:56 | buy | 6547 | 0.03 | 1.28325 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13086 | 2012.05.31 19:30 | close | 6544 | 0.03 | 1.29298 | 0.00000 | 0.00000 | 7.86 | 5075.12 |
13085 | 2012.05.30 00:57 | buy | 6544 | 0.03 | 1.28978 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13044 | 2012.05.18 00:31 | close | 6522 | 0.03 | 1.29215 | 0.00000 | 0.00000 | -1.36 | 5072.59 |
13041 | 2012.05.15 17:51 | sell | 6522 | 0.03 | 1.29185 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12968 | 2012.05.04 20:25 | close | 6484 | 0.03 | 1.27909 | 0.00000 | 0.00000 | -1.16 | 5053.20 |
12965 | 2012.05.02 22:45 | sell | 6484 | 0.03 | 1.27882 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12848 | 2012.04.13 13:37 | close | 6425 | 0.03 | 1.25630 | 0.00000 | 0.00000 | 7.53 | 5011.35 |
12847 | 2012.04.13 02:35 | buy | 6425 | 0.03 | 1.25317 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12772 | 2012.04.01 21:00 | close | 6385 | 0.03 | 1.26815 | 0.00000 | 0.00000 | -9.25 | 5005.90 |
12767 | 2012.03.28 08:12 | buy | 6385 | 0.03 | 1.27208 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12664 | 2012.03.15 11:19 | close | 6333 | 0.03 | 1.28868 | 0.00000 | 0.00000 | 7.15 | 4957.96 |
12663 | 2012.03.14 15:30 | sell | 6333 | 0.03 | 1.29181 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12654 | 2012.03.13 22:51 | close | 6328 | 0.03 | 1.28293 | 0.00000 | 0.00000 | 7.78 | 4956.25 |
12653 | 2012.03.13 15:30 | buy | 6328 | 0.03 | 1.27970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12618 | 2012.03.07 20:02 | close | 6310 | 0.03 | 1.29347 | 0.00000 | 0.00000 | 7.88 | 4947.01 |
12617 | 2012.03.07 17:41 | buy | 6310 | 0.03 | 1.29020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12598 | 2012.03.06 11:20 | close | 6298 | 0.03 | 1.29957 | 0.00000 | 0.00000 | -9.79 | 4959.20 |
12593 | 2012.03.05 07:22 | sell | 6298 | 0.03 | 1.29556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12532 | 2012.02.16 23:11 | close | 6267 | 0.03 | 1.28872 | 0.00000 | 0.00000 | 8.01 | 4926.06 |
12531 | 2012.02.16 00:49 | sell | 6267 | 0.03 | 1.29204 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12524 | 2012.02.15 21:59 | close | 6263 | 0.03 | 1.28323 | 0.00000 | 0.00000 | 7.86 | 4924.25 |
12523 | 2012.02.15 10:00 | buy | 6263 | 0.03 | 1.27997 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12332 | 2012.01.18 21:45 | close | 6167 | 0.03 | 1.29447 | 0.00000 | 0.00000 | 10.27 | 4860.24 |
