Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
InstaForex-Server (Build 930) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | Alnike_Test | |||||||||||
Символ: | EURUSD | |||||||||||
Период: | M1 (2014.01.01 - 2014.06.27) | |||||||||||
Параметры: | Lot=1.00000000 | |||||||||||
SL=10 | ||||||||||||
TP=20 | ||||||||||||
Magic=1234 | ||||||||||||
Slippage=3 | ||||||||||||
Брокер: | InstaForex Companies Group | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:500 | |||||||||||
Бэктест |
||||||||||||
Качество истории: | 100% | |||||||||||
Бары: | 133477 | Тики: | 593965 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | -2 891.87 | Абсолютная просадка по балансу: | 2 910.87 | Абсолютная просадка по средствам: | 2 918.87 | |||||||
Общая прибыль: | 3 319.22 | Максимальная просадка по балансу: | 2 920.87 (29.18%) | Максимальная просадка по средствам: | 2 928.87 (29.26%) | |||||||
Общий убыток: | -6 211.09 | Относительная просадка по балансу: | 29.18% (2 920.87) | Относительная просадка по средствам: | 29.26% (2 928.87) | |||||||
Прибыльность: | 0.53 | Матожидание выигрыша: | -3.67 | Уровень маржи: | 26226.41% | |||||||
Фактор восстановления: | -0.99 | Коэффициент Шарпа: | -0.30 | Z-Счет: | 0.26 (20.51%) | |||||||
AHPR: | 0.9996 (-0.04%) | LR Correlation: | -0.99 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9996 (-0.04%) | LR Standard Error: | 125.63 | |||||||||
Всего трейдов: | 788 | Короткие трейды (% выигравших): | 487 (21.97%) | Длинные трейды (% выигравших): | 301 (19.60%) | |||||||
Всего сделок: | 1576 | Прибыльные трейды (% от всех): | 166 (21.07%) | Убыточные трейды (% от всех): | 622 (78.93%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 20.24 | Самый большой убыточный трейд: | -10.33 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 20.00 | Средний убыточный трейд: | -9.99 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 4 (79.89) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 28 (-279.87) | |||||||||
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): | 79.89 (4) | Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): | -279.87 (28) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 1 | Средний непрерывный проигрыш: | 5 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.82 | Correlation (Profits,MAE): | 0.74 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6269 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 0:00:03 | Максимальное время удержания позиции: | 39:59:00 | Среднее время удержания позиции: | 2:07:33 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2014.01.02 09:00 | 2 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3738 | 1.3728 | 1.3758 | 2014.01.02 09:42 | filled | |||
2014.01.02 09:00 | 3 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3761 | 1.3771 | 1.3741 | 2014.01.02 09:42 | canceled | |||
2014.01.02 09:54 | 4 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3728 | 2014.01.02 09:54 | filled | sl 1.3728 | ||||
2014.01.02 09:54 | 6 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3738 | 1.3748 | 1.3718 | 2014.01.02 10:44 | filled | |||
2014.01.02 09:54 | 5 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3715 | 1.3705 | 1.3735 | 2014.01.02 10:44 | canceled | |||
2014.01.02 13:01 | 7 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3718 | 2014.01.02 13:01 | filled | tp 1.3718 | ||||
2014.01.02 13:01 | 8 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3702 | 1.3692 | 1.3722 | 2014.01.02 13:11 | filled | |||
2014.01.02 13:01 | 9 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3725 | 1.3735 | 1.3705 | 2014.01.02 13:11 | canceled | |||
2014.01.02 13:12 | 10 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3692 | 2014.01.02 13:12 | filled | sl 1.3692 | ||||
2014.01.02 13:12 | 11 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3678 | 1.3668 | 1.3698 | 2014.01.02 14:06 | filled | |||
2014.01.02 13:12 | 12 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3701 | 1.3711 | 1.3681 | 2014.01.02 14:06 | canceled | |||
2014.01.02 14:28 | 13 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3668 | 2014.01.02 14:28 | filled | sl 1.3668 | ||||
2014.01.02 14:28 | 14 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3655 | 1.3645 | 1.3675 | 2014.01.02 14:53 | filled | |||
2014.01.02 14:28 | 15 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3678 | 1.3688 | 1.3658 | 2014.01.02 14:53 | canceled | |||
2014.01.02 14:53 | 16 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3645 | 2014.01.02 14:53 | filled | sl 1.3645 | ||||
2014.01.02 14:53 | 18 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3654 | 1.3664 | 1.3634 | 2014.01.02 15:14 | filled | |||
2014.01.02 14:53 | 17 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3631 | 1.3621 | 1.3651 | 2014.01.02 15:14 | canceled | |||
2014.01.02 15:14 | 19 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3664 | 2014.01.02 15:14 | filled | sl 1.3664 | ||||
2014.01.02 15:14 | 20 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3648 | 1.3638 | 1.3668 | 2014.01.02 15:29 | filled | |||
2014.01.02 15:14 | 21 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3671 | 1.3681 | 1.3651 | 2014.01.02 15:29 | canceled | |||
2014.01.02 15:35 | 22 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3638 | 2014.01.02 15:35 | filled | sl 1.3638 | ||||
2014.01.02 15:35 | 24 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3647 | 1.3657 | 1.3627 | 2014.01.02 15:36 | filled | |||
2014.01.02 15:35 | 23 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3624 | 1.3614 | 1.3644 | 2014.01.02 15:36 | canceled | |||
2014.01.02 16:00 | 25 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3657 | 2014.01.02 16:00 | filled | sl 1.3657 | ||||
2014.01.02 16:00 | 26 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3641 | 1.3631 | 1.3661 | 2014.01.02 17:00 | filled | |||
2014.01.02 16:00 | 27 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3664 | 1.3674 | 1.3644 | 2014.01.02 17:00 | canceled | |||
2014.01.02 17:33 | 28 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3631 | 2014.01.02 17:33 | filled | sl 1.3631 | ||||
2014.01.02 17:33 | 30 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3641 | 1.3651 | 1.3621 | 2014.01.02 17:35 | filled | |||
2014.01.02 17:33 | 29 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3618 | 1.3608 | 1.3638 | 2014.01.02 17:35 | canceled | |||
2014.01.02 17:58 | 31 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3651 | 2014.01.02 17:58 | filled | sl 1.3651 | ||||
2014.01.02 17:58 | 33 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3658 | 1.3668 | 1.3638 | 2014.01.02 17:59 | filled | |||
2014.01.02 17:58 | 32 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3635 | 1.3625 | 1.3655 | 2014.01.02 17:59 | canceled | |||
2014.01.02 18:06 | 34 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3668 | 2014.01.02 18:06 | filled | sl 1.3668 | ||||
2014.01.02 18:06 | 36 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3675 | 1.3685 | 1.3655 | 2014.01.02 18:47 | filled | |||
2014.01.02 18:06 | 35 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3652 | 1.3642 | 1.3672 | 2014.01.02 18:47 | canceled | |||
2014.01.02 21:59 | 37 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3655 | 2014.01.02 21:59 | filled | tp 1.3655 | ||||
2014.01.02 21:59 | 39 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3662 | 1.3672 | 1.3642 | 2014.01.02 22:59 | filled | |||
2014.01.02 21:59 | 38 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3639 | 1.3629 | 1.3659 | 2014.01.02 22:59 | canceled | |||
2014.01.02 23:08 | 40 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3672 | 2014.01.02 23:08 | filled | sl 1.3672 | ||||
2014.01.02 23:08 | 41 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3656 | 1.3646 | 1.3676 | 2014.01.03 04:44 | filled | |||
2014.01.02 23:08 | 42 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3679 | 1.3689 | 1.3659 | 2014.01.03 04:44 | canceled | |||
2014.01.03 07:52 | 43 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3646 | 2014.01.03 07:52 | filled | sl 1.3646 | ||||
2014.01.03 07:52 | 45 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3656 | 1.3666 | 1.3636 | 2014.01.03 09:05 | filled | |||
2014.01.03 07:52 | 44 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3633 | 1.3623 | 1.3653 | 2014.01.03 09:05 | canceled | |||
2014.01.03 10:30 | 46 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3636 | 2014.01.03 10:30 | filled | tp 1.3636 | ||||
2014.01.03 10:30 | 48 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3643 | 1.3653 | 1.3623 | 2014.01.03 11:40 | filled | |||
2014.01.03 10:30 | 47 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3620 | 1.3610 | 1.3640 | 2014.01.03 11:40 | canceled | |||
2014.01.03 11:43 | 49 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3653 | 2014.01.03 11:43 | filled | sl 1.3653 | ||||
2014.01.03 11:43 | 50 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3637 | 1.3627 | 1.3657 | 2014.01.03 15:12 | filled | |||
2014.01.03 11:43 | 51 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3660 | 1.3670 | 1.3640 | 2014.01.03 15:12 | canceled | |||
2014.01.03 15:21 | 52 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3627 | 2014.01.03 15:21 | filled | sl 1.3627 | ||||
2014.01.03 15:21 | 54 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3637 | 1.3647 | 1.3617 | 2014.01.03 15:32 | filled | |||
2014.01.03 15:21 | 53 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3614 | 1.3604 | 1.3634 | 2014.01.03 15:32 | canceled | |||
2014.01.03 15:45 | 55 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3647 | 2014.01.03 15:45 | filled | sl 1.3647 | ||||
2014.01.03 15:45 | 56 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3631 | 1.3621 | 1.3651 | 2014.01.03 16:05 | filled | |||
2014.01.03 15:45 | 57 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3654 | 1.3664 | 1.3634 | 2014.01.03 16:05 | canceled | |||
2014.01.03 16:07 | 58 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3621 | 2014.01.03 16:07 | filled | sl 1.3621 | ||||
2014.01.03 16:07 | 59 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3608 | 1.3598 | 1.3628 | 2014.01.03 16:47 | filled | |||
2014.01.03 16:07 | 60 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3631 | 1.3641 | 1.3611 | 2014.01.03 16:47 | canceled | |||
2014.01.03 19:04 | 61 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3598 | 2014.01.03 19:04 | filled | sl 1.3598 | ||||
2014.01.03 19:04 | 62 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3585 | 1.3575 | 1.3605 | 2014.01.03 23:00 | filled | |||
2014.01.03 19:04 | 63 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3608 | 1.3618 | 1.3588 | 2014.01.03 23:00 | canceled | |||
2014.01.06 08:03 | 64 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3575 | 2014.01.06 08:03 | filled | sl 1.3575 | ||||
2014.01.06 08:03 | 66 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3585 | 1.3595 | 1.3565 | 2014.01.06 08:50 | filled | |||
2014.01.06 08:03 | 65 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3562 | 1.3552 | 1.3582 | 2014.01.06 08:50 | canceled | |||
2014.01.06 10:19 | 67 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3595 | 2014.01.06 10:19 | filled | sl 1.3595 | ||||
2014.01.06 10:19 | 69 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3602 | 1.3612 | 1.3582 | 2014.01.06 10:35 | filled | |||
2014.01.06 10:19 | 68 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3579 | 1.3569 | 1.3599 | 2014.01.06 10:35 | canceled | |||
2014.01.06 11:06 | 70 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3612 | 2014.01.06 11:06 | filled | sl 1.3612 | ||||
2014.01.06 11:06 | 72 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3619 | 1.3629 | 1.3599 | 2014.01.06 12:44 | filled | |||
2014.01.06 11:06 | 71 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3596 | 1.3586 | 1.3616 | 2014.01.06 12:44 | canceled | |||
2014.01.06 15:00 | 73 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3599 | 2014.01.06 15:00 | filled | tp 1.3599 | ||||
2014.01.06 15:00 | 75 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3606 | 1.3616 | 1.3586 | 2014.01.06 15:02 | filled | |||
2014.01.06 15:00 | 74 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3583 | 1.3573 | 1.3603 | 2014.01.06 15:02 | canceled | |||
2014.01.06 16:20 | 76 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3616 | 2014.01.06 16:20 | filled | sl 1.3616 | ||||
2014.01.06 16:20 | 78 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3624 | 1.3634 | 1.3604 | 2014.01.06 17:00 | filled | |||
2014.01.06 16:20 | 77 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3601 | 1.3591 | 1.3621 | 2014.01.06 17:00 | canceled | |||
2014.01.06 17:03 | 79 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3634 | 2014.01.06 17:03 | filled | sl 1.3634 | ||||
2014.01.06 17:03 | 81 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3642 | 1.3652 | 1.3622 | 2014.01.06 17:56 | filled | |||
2014.01.06 17:03 | 80 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3619 | 1.3609 | 1.3639 | 2014.01.06 17:56 | canceled | |||
2014.01.06 18:23 | 82 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3652 | 2014.01.06 18:23 | filled | sl 1.3652 | ||||
2014.01.06 18:23 | 83 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3636 | 1.3626 | 1.3656 | 2014.01.06 19:02 | filled | |||
2014.01.06 18:23 | 84 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3659 | 1.3669 | 1.3639 | 2014.01.06 19:02 | canceled | |||
2014.01.06 23:54 | 85 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3626 | 2014.01.06 23:54 | filled | sl 1.3626 | ||||
2014.01.06 23:54 | 87 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3636 | 1.3646 | 1.3616 | 2014.01.07 12:36 | filled | |||
2014.01.06 23:54 | 86 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3613 | 1.3603 | 1.3633 | 2014.01.07 12:36 | canceled | |||
2014.01.07 12:40 | 88 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3646 | 2014.01.07 12:40 | filled | sl 1.3646 | ||||
2014.01.07 12:40 | 90 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3653 | 1.3663 | 1.3633 | 2014.01.07 14:14 | filled | |||
2014.01.07 12:40 | 89 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3630 | 1.3620 | 1.3650 | 2014.01.07 14:14 | canceled | |||
2014.01.07 15:33 | 91 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3633 | 2014.01.07 15:33 | filled | tp 1.3633 | ||||
2014.01.07 15:33 | 92 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3617 | 1.3607 | 1.3637 | 2014.01.07 17:03 | filled | |||
2014.01.07 15:33 | 93 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3640 | 1.3650 | 1.3620 | 2014.01.07 17:03 | canceled | |||
2014.01.07 17:04 | 94 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3607 | 2014.01.07 17:04 | filled | sl 1.3607 | ||||
2014.01.07 17:04 | 96 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3617 | 1.3627 | 1.3597 | 2014.01.07 18:16 | filled | |||
2014.01.07 17:04 | 95 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3594 | 1.3584 | 1.3614 | 2014.01.07 18:16 | canceled | |||
2014.01.07 19:07 | 97 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3627 | 2014.01.07 19:07 | filled | sl 1.3627 | ||||
2014.01.07 19:07 | 99 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3634 | 1.3644 | 1.3614 | 2014.01.07 19:20 | filled | |||
2014.01.07 19:07 | 98 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3611 | 1.3601 | 1.3631 | 2014.01.07 19:20 | canceled | |||
2014.01.08 00:24 | 100 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3614 | 2014.01.08 00:24 | filled | tp 1.3614 | ||||
2014.01.08 00:24 | 102 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3621 | 1.3631 | 1.3601 | 2014.01.08 03:30 | filled | |||
2014.01.08 00:24 | 101 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3598 | 1.3588 | 1.3618 | 2014.01.08 03:30 | canceled | |||
2014.01.08 03:35 | 103 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3631 | 2014.01.08 03:35 | filled | sl 1.3631 | ||||
2014.01.08 03:35 | 104 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3618 | 1.3608 | 1.3638 | 2014.01.08 10:01 | filled | |||
2014.01.08 03:35 | 105 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3641 | 1.3651 | 1.3621 | 2014.01.08 10:01 | canceled | |||
2014.01.08 10:12 | 106 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3608 | 2014.01.08 10:12 | filled | sl 1.3608 | ||||
2014.01.08 10:12 | 107 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3595 | 1.3585 | 1.3615 | 2014.01.08 12:22 | filled | |||
2014.01.08 10:12 | 108 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3618 | 1.3628 | 1.3598 | 2014.01.08 12:22 | canceled | |||
2014.01.08 12:37 | 109 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3585 | 2014.01.08 12:37 | filled | sl 1.3585 | ||||
2014.01.08 12:37 | 111 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3595 | 1.3605 | 1.3575 | 2014.01.08 15:11 | filled | |||
2014.01.08 12:37 | 110 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3572 | 1.3562 | 1.3592 | 2014.01.08 15:11 | canceled | |||
2014.01.08 15:18 | 112 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3575 | 2014.01.08 15:18 | filled | tp 1.3575 | ||||
2014.01.08 15:18 | 114 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3582 | 1.3592 | 1.3562 | 2014.01.08 15:27 | filled | |||
2014.01.08 15:18 | 113 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3559 | 1.3549 | 1.3579 | 2014.01.08 15:27 | canceled | |||
2014.01.08 15:35 | 115 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3592 | 2014.01.08 15:35 | filled | sl 1.3592 | ||||
2014.01.08 15:35 | 117 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3600 | 1.3610 | 1.3580 | 2014.01.08 16:13 | filled | |||
2014.01.08 15:35 | 116 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3577 | 1.3567 | 1.3597 | 2014.01.08 16:13 | canceled | |||
2014.01.08 16:15 | 118 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3610 | 2014.01.08 16:15 | filled | sl 1.3610 | ||||
2014.01.08 16:15 | 120 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3617 | 1.3627 | 1.3597 | 2014.01.08 17:05 | filled | |||
2014.01.08 16:15 | 119 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3594 | 1.3584 | 1.3614 | 2014.01.08 17:05 | canceled | |||
2014.01.08 18:07 | 121 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3597 | 2014.01.08 18:07 | filled | tp 1.3597 | ||||
2014.01.08 18:07 | 122 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3581 | 1.3571 | 1.3601 | 2014.01.08 19:07 | filled | |||
2014.01.08 18:07 | 123 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3604 | 1.3614 | 1.3584 | 2014.01.08 19:07 | canceled | |||
2014.01.08 19:22 | 124 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3571 | 2014.01.08 19:22 | filled | sl 1.3571 | ||||
2014.01.08 19:22 | 125 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3558 | 1.3548 | 1.3578 | 2014.01.08 21:05 | filled | |||
2014.01.08 19:22 | 126 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3581 | 1.3591 | 1.3561 | 2014.01.08 21:05 | canceled | |||
2014.01.08 21:58 | 127 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3578 | 2014.01.08 21:58 | filled | tp 1.3578 | ||||
2014.01.08 21:58 | 129 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3588 | 1.3598 | 1.3568 | 2014.01.09 07:49 | filled | |||
2014.01.08 21:58 | 128 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3565 | 1.3555 | 1.3585 | 2014.01.09 07:49 | canceled | |||
2014.01.09 08:59 | 130 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3598 | 2014.01.09 08:59 | filled | sl 1.3598 | ||||
2014.01.09 08:59 | 132 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3605 | 1.3615 | 1.3585 | 2014.01.09 10:28 | filled | |||
2014.01.09 08:59 | 131 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3582 | 1.3572 | 1.3602 | 2014.01.09 10:28 | canceled | |||
2014.01.09 10:42 | 133 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3615 | 2014.01.09 10:42 | filled | sl 1.3615 | ||||
2014.01.09 10:42 | 135 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3622 | 1.3632 | 1.3602 | 2014.01.09 11:16 | filled | |||
2014.01.09 10:42 | 134 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3599 | 1.3589 | 1.3619 | 2014.01.09 11:16 | canceled | |||
2014.01.09 14:02 | 136 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3602 | 2014.01.09 14:02 | filled | tp 1.3602 | ||||
2014.01.09 14:02 | 138 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3609 | 1.3619 | 1.3589 | 2014.01.09 14:25 | filled | |||
2014.01.09 14:02 | 137 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3586 | 1.3576 | 1.3606 | 2014.01.09 14:25 | canceled | |||
2014.01.09 14:54 | 139 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3619 | 2014.01.09 14:54 | filled | sl 1.3619 | ||||
2014.01.09 14:54 | 141 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3627 | 1.3637 | 1.3607 | 2014.01.09 15:21 | filled | |||
2014.01.09 14:54 | 140 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3604 | 1.3594 | 1.3624 | 2014.01.09 15:21 | canceled | |||
2014.01.09 15:34 | 142 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3607 | 2014.01.09 15:34 | filled | tp 1.3607 | ||||
2014.01.09 15:34 | 143 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3591 | 1.3581 | 1.3611 | 2014.01.09 15:37 | filled | |||
2014.01.09 15:34 | 144 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3614 | 1.3624 | 1.3594 | 2014.01.09 15:37 | canceled | |||
2014.01.09 15:44 | 145 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3581 | 2014.01.09 15:44 | filled | sl 1.3581 | ||||
2014.01.09 15:44 | 146 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3568 | 1.3558 | 1.3588 | 2014.01.09 15:49 | filled | |||
2014.01.09 15:44 | 147 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3591 | 1.3601 | 1.3571 | 2014.01.09 15:49 | canceled | |||
2014.01.09 15:49 | 148 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.3558 | 2014.01.09 15:49 | filled | sl 1.3558 | ||||
2014.01.09 15:49 | 150 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3567 | 1.3577 | 1.3547 | 2014.01.09 15:58 | filled | |||
2014.01.09 15:49 | 149 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3544 | 1.3534 | 1.3564 | 2014.01.09 15:58 | canceled | |||
2014.01.09 16:19 | 151 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3577 | 2014.01.09 16:19 | filled | sl 1.3577 | ||||
2014.01.09 16:19 | 153 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3584 | 1.3594 | 1.3564 | 2014.01.09 17:10 | filled | |||
2014.01.09 16:19 | 152 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3561 | 1.3551 | 1.3581 | 2014.01.09 17:10 | canceled | |||
2014.01.09 17:22 | 154 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3594 | 2014.01.09 17:22 | filled | sl 1.3594 | ||||
2014.01.09 17:22 | 156 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3602 | 1.3612 | 1.3582 | 2014.01.09 22:21 | filled | |||
2014.01.09 17:22 | 155 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3579 | 1.3569 | 1.3599 | 2014.01.09 22:21 | canceled | |||
2014.01.09 22:29 | 157 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3612 | 2014.01.09 22:29 | filled | sl 1.3612 | ||||
2014.01.09 22:29 | 159 | EURUSD | sell limit | 1.00 / 1.00 | 1.3619 | 1.3629 | 1.3599 | 2014.01.10 08:02 | filled | |||
2014.01.09 22:29 | 158 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3596 | 1.3586 | 1.3616 | 2014.01.10 08:02 | canceled | |||
2014.01.10 11:52 | 160 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.3599 | 2014.01.10 11:52 | filled | tp 1.3599 | ||||
2014.01.10 11:52 | 161 | EURUSD | buy limit | 1.00 / 1.00 | 1.3583 | 1.3573 | 1.3603 | 2014.01.10 15:29 | filled | |||
